Uitslagen & programma - Welkom

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
23 sep 19.30 CHC 35+1 Helvoirt 35+1 co 3-0
23 sep 20.00 Helvoirt 35+1 SCG'18 35+3 co 1-0
23 sep 21.00 Haarsteeg 35+1 Helvoirt 35+1 co 3-0
23 sep 21.30 Helvoirt 35+1 RKDVC 35+2 co 0-7
14 okt 20.00 CHC 35+1 Helvoirt 35+1 co 1-1
14 okt 20.30 Helvoirt 35+1 Haarsteeg 35+1 co 1-4
14 okt 21.00 RKDVC 35+2 Helvoirt 35+1 co 2-0
14 okt 21.30 Helvoirt 35+1 SCG'18 35+3 co 0-3
04 nov 20.00 RKDVC 35+2 Helvoirt 35+1 co 3-0
04 nov 20.30 Helvoirt 35+1 Haarsteeg 35+1 co 1-4
04 nov 21.00 SCG'18 35+3 Helvoirt 35+1 co 2-2
04 nov 21.30 Helvoirt 35+1 CHC 35+1 co 0-4
18 nov 20.00 Haarsteeg 35+1 Helvoirt 35+1 co 3-0
18 nov 20.30 Helvoirt 35+1 SCG'18 35+3 co 0-2
18 nov 21.00 RKDVC 35+2 Helvoirt 35+1 co 3-0
18 nov 21.30 Helvoirt 35+1 CHC 35+1 co 4-3
02 dec 20.00 SCG'18 35+3 Helvoirt 35+1 co 1-0
02 dec 20.30 Helvoirt 35+1 Haarsteeg 35+1 co 1-3
02 dec 21.00 RKDVC 35+2 Helvoirt 35+1 co 3-0
02 dec 21.30 Helvoirt 35+1 CHC 35+1 co 2-2
10 mrt 19.30 Zwaluw VFC 35+1 Helvoirt 35+1 co 0-0
10 mrt 20.00 Helvoirt 35+1 RKDVC 35+2 co 1-4
10 mrt 21.00 ODC 35+1 Helvoirt 35+1 co 4-0
10 mrt 21.30 Helvoirt 35+1 SCG'18 35+3 co 0-0
31 mrt 20.00 Zwaluw VFC 35+1 Helvoirt 35+1 co 1-0
31 mrt 20.30 Helvoirt 35+1 ODC 35+1 co 0-4
31 mrt 21.00 SCG'18 35+3 Helvoirt 35+1 co 0-3
31 mrt 21.30 Helvoirt 35+1 RKDVC 35+2 co 0-4
21 apr 20.00 SCG'18 35+3 Helvoirt 35+1 co 1-0
21 apr 20.30 Helvoirt 35+1 ODC 35+1 co 0-1
21 apr 21.00 RKDVC 35+2 Helvoirt 35+1 co 6-1
21 apr 21.30 Helvoirt 35+1 Zwaluw VFC 35+1 co 0-2
12 mei 20.00 ODC 35+1 Helvoirt 35+1 co 2-1
12 mei 20.30 Helvoirt 35+1 RKDVC 35+2 co 1-2
12 mei 21.00 SCG'18 35+3 Helvoirt 35+1 co 2-2
12 mei 21.30 Helvoirt 35+1 Zwaluw VFC 35+1 co 1-1
26 mei 20.00 RKDVC 35+2 Helvoirt 35+1 co 2-1
26 mei 20.30 Helvoirt 35+1 ODC 35+1 co 0-6
26 mei 21.00 SCG'18 35+3 Helvoirt 35+1 co -
26 mei 21.30 Helvoirt 35+1 Zwaluw VFC 35+1 co 0-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!