Uitslagen & programma - Welkom

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 18.30 Helvoirt 2 Zwaluw VFC 2 (zon) vr 2-0
27 aug 20.30 Nemelaer 2 (zon) Helvoirt 2 vr 0-1
04 sep 12.00 Waspik 2 (zon) Helvoirt 2 be 5-2
11 sep 12.00 Helvoirt 2 FC Engelen 2 (zon) be 3-0
15 sep 20.30 DSC 2 Helvoirt 2 vr -
18 sep 12.00 Helvoirt 2 Vlijmense Boys 2 be 1-2
22 sep 20.00 Helvoirt 2 SBC 2 co 0-0
02 okt 12.00 VV Trinitas Oisterwijk 2 Helvoirt 2 co 4-2
09 okt 12.00 Helvoirt 2 Hilvaria 2 co 1-2
16 okt 10.00 SV Unitas'59 2 Helvoirt 2 co 1-2
30 okt 12.00 Helvoirt 2 Zwaluw VFC 2 co 2-0
06 nov 12.00 Beerse Boys 2 Helvoirt 2 co 2-3
13 nov 12.00 Helvoirt 2 ODC 2 co 1-4
20 nov 12.00 RKVVO 2 Helvoirt 2 co 3-3
27 nov 12.00 Reusel Sport/CoTrans 2 Helvoirt 2 co 3-2
04 dec 12.00 Helvoirt 2 Emplina 2 co 2-1
11 dec 11.45 Brabantia 2 Helvoirt 2 co 4-3
10 jan 20.00 Helvoirt 2 Prinses Irene 2 vr -
15 jan 12.00 Helvoirt 2 Rhode/van Stiphout Bouw 2 (zon) vr -
29 jan 12.00 Helvoirt 2 Rood Wit V 2 co 5-0
05 feb 12.00 SBC 2 Helvoirt 2 co 0-2
12 feb 12.00 Helvoirt 2 VV Trinitas Oisterwijk 2 co 2-0
26 feb 12.00 SV Valkenswaard 2 Helvoirt 2 co 3-1
05 mrt 11.45 Hilvaria 2 Helvoirt 2 co 0-2
12 mrt 12.00 Helvoirt 2 SV Unitas'59 2 co 2-2
19 mrt 11.00 Zwaluw VFC 2 Helvoirt 2 co 1-0
26 mrt 12.00 Helvoirt 2 Beerse Boys 2 co 0-1
02 apr 11.15 ODC 2 Helvoirt 2 co 2-2
16 apr 12.00 Helvoirt 2 RKVVO 2 co 2-1
23 apr 11.30 Helvoirt 2 Reusel Sport/CoTrans 2 co 0-3
30 apr 11.45 Emplina 2 Helvoirt 2 co 3-2
14 mei 12.00 Helvoirt 2 Brabantia 2 co 2-2
21 mei 12.00 Rood Wit V 2 Helvoirt 2 co 4-3
29 mei 12.00 Helvoirt 2 SV Valkenswaard 2 co 3-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!