Uitslagen & programma - Welkom

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.30 Haarsteeg JO19-2 Helvoirt JO19-2 vr 3-3
10 sep 14.45 RKDVC JO19-2 Helvoirt JO19-2 co 9-0
17 sep 14.45 Helvoirt JO19-2 VOAB JO19-3 co 1-5
24 sep 14.45 Helvoirt JO19-2 Were Di JO19-1 co 1-7
01 okt 14.45 Sarto JO19-4 Helvoirt JO19-2 co 5-0
08 okt 14.45 Helvoirt JO19-2 VV Trinitas Oisterwijk JO19-3 co 3-6
22 okt 12.15 Helvoirt JO19-2 Zwaluw VFC JO19-4 vr 2-3
12 nov 14.45 Helvoirt JO19-2 OJC ROSMALEN JO19-4 co 0-3
19 nov 15.00 Zwaluw VFC JO19-2 Helvoirt JO19-2 co 4-3
26 nov 14.45 Helvoirt JO19-2 Emplina JO19-4 co 4-0
03 dec 13.30 WSC JO19-3 Helvoirt JO19-2 co 2-1
13 dec 20.00 Helvoirt JO19-2 Nivo Sparta JO19-2 co 3-1
17 dec 14.45 Helvoirt JO19-2 B.V.V. JO19-2 co 1-2
21 jan 13.00 SCG'18 JO19-2 Helvoirt JO19-2 vr -
28 jan 14.30 VV Trinitas Oisterwijk JO19-2 Helvoirt JO19-2 co 3-2
11 feb 14.30 SC Elshout JO19-1 Helvoirt JO19-2 co 3-2
04 mrt 14.45 Helvoirt JO19-2 MVV'58 JO19-2 co 2-1
11 mrt 14.45 RKDVC JO19-3 Helvoirt JO19-2 co 3-2
18 mrt 14.45 Helvoirt JO19-2 Sparta'30 JO19-1 co 3-4
25 mrt 13.00 Helvoirt JO19-2 Wilhelmina'26 JO19-1 co 0-4
01 apr 13.00 Helvoirt JO19-2 SV BLC JO19-2 co 4-4
15 apr 14.45 Sarto JO19-3 Helvoirt JO19-2 co 4-1
22 apr 14.45 Helvoirt JO19-2 ODC JO19-3 co 1-3
13 mei 15.00 SCG'18 JO19-2 Helvoirt JO19-2 co 4-1
20 mei 14.45 Helvoirt JO19-2 Zwaluw VFC JO19-2 co 0-8
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!