Cookie beleid v.v. Helvoirt

De website van v.v. Helvoirt is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse F

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 Moerse Boys VR1 GSBW VR1 (zon) 2 - 1
21-05-2023 Helvoirt VR1 Hontenisse VR1 (zon) 2 - 7
21-05-2023 DSE VR2 (zon) Wilhelmina VR1 (zon) 4 - 0
21-05-2023 Gilze VR1 (zon) FC Tilburg VR1 (zon) 2 - 3
21-05-2023 SC Gastel VR1 (zon) Bavel VR2 (zon) 5 - 1
14-05-2023 Wilhelmina VR1 (zon) Gilze VR1 (zon) 1 - 5
14-05-2023 Hontenisse VR1 (zon) SC Gastel VR1 (zon) 6 - 2
14-05-2023 GSBW VR1 (zon) Helvoirt VR1 3 - 2
23-04-2023 Bavel VR2 (zon) Hontenisse VR1 (zon) 5 - 7
23-04-2023 FC Tilburg VR1 (zon) DSE VR2 (zon) 1 - 2
23-04-2023 Helvoirt VR1 Moerse Boys VR1 4 - 2
23-04-2023 GSBW VR1 (zon) Gilze VR1 (zon) 2 - 2
16-04-2023 Bavel VR2 (zon) Helvoirt VR1 2 - 0
16-04-2023 SC Gastel VR1 (zon) Wilhelmina VR1 (zon) 4 - 1
16-04-2023 DSE VR2 (zon) GSBW VR1 (zon) 1 - 0
16-04-2023 Gilze VR1 (zon) Moerse Boys VR1 2 - 1
02-04-2023 FC Tilburg VR1 (zon) SC Gastel VR1 (zon) 3 - 3
02-04-2023 Helvoirt VR1 Gilze VR1 (zon) 1 - 3
02-04-2023 Moerse Boys VR1 DSE VR2 (zon) 0 - 5
02-04-2023 Wilhelmina VR1 (zon) Hontenisse VR1 (zon) 2 - 2
26-03-2023 SC Gastel VR1 (zon) GSBW VR1 (zon) 6 - 2
26-03-2023 DSE VR2 (zon) Gilze VR1 (zon) 4 - 1
26-03-2023 Hontenisse VR1 (zon) FC Tilburg VR1 (zon) 1 - 4
26-03-2023 Bavel VR2 (zon) Wilhelmina VR1 (zon) 2 - 1
19-03-2023 FC Tilburg VR1 (zon) Bavel VR2 (zon) 0 - 0
19-03-2023 Moerse Boys VR1 SC Gastel VR1 (zon) 3 - 1
19-03-2023 Helvoirt VR1 DSE VR2 (zon) 0 - 3
19-03-2023 GSBW VR1 (zon) Hontenisse VR1 (zon) 0 - 2
12-03-2023 Bavel VR2 (zon) GSBW VR1 (zon) 0 - 1
12-03-2023 SC Gastel VR1 (zon) Gilze VR1 (zon) 3 - 2
12-03-2023 Wilhelmina VR1 (zon) Helvoirt VR1 4 - 1
12-03-2023 Hontenisse VR1 (zon) Moerse Boys VR1 3 - 2
05-03-2023 FC Tilburg VR1 (zon) Wilhelmina VR1 (zon) 2 - 0
05-03-2023 Moerse Boys VR1 Bavel VR2 (zon) 0 - 1
05-03-2023 DSE VR2 (zon) SC Gastel VR1 (zon) 2 - 2
05-03-2023 Gilze VR1 (zon) Hontenisse VR1 (zon) 5 - 3
12-02-2023 Bavel VR2 (zon) Gilze VR1 (zon) 0 - 2
12-02-2023 FC Tilburg VR1 (zon) Helvoirt VR1 6 - 0
12-02-2023 Wilhelmina VR1 (zon) GSBW VR1 (zon) 1 - 1
12-02-2023 Hontenisse VR1 (zon) DSE VR2 (zon) 4 - 2
05-02-2023 Helvoirt VR1 SC Gastel VR1 (zon) 0 - 5
05-02-2023 DSE VR2 (zon) Bavel VR2 (zon) 2 - 2
05-02-2023 GSBW VR1 (zon) FC Tilburg VR1 (zon) 1 - 0
05-02-2023 Moerse Boys VR1 Wilhelmina VR1 (zon) 3 - 0
11-12-2022 Moerse Boys VR1 FC Tilburg VR1 (zon) 0 - 6
11-12-2022 Gilze VR1 (zon) Wilhelmina VR1 (zon) -
11-12-2022 SC Gastel VR1 (zon) Hontenisse VR1 (zon) 3 - 3
08-12-2022 Helvoirt VR1 GSBW VR1 (zon) 2 - 2
04-12-2022 Bavel VR2 (zon) SC Gastel VR1 (zon) 3 - 1
04-12-2022 FC Tilburg VR1 (zon) Gilze VR1 (zon) 2 - 0
04-12-2022 Wilhelmina VR1 (zon) DSE VR2 (zon) 1 - 0
04-12-2022 Hontenisse VR1 (zon) Helvoirt VR1 7 - 0
04-12-2022 GSBW VR1 (zon) Moerse Boys VR1 3 - 0
27-11-2022 DSE VR2 (zon) FC Tilburg VR1 (zon) 1 - 2
27-11-2022 Hontenisse VR1 (zon) Bavel VR2 (zon) 10 - 1
27-11-2022 Gilze VR1 (zon) GSBW VR1 (zon) 0 - 1
27-11-2022 Moerse Boys VR1 Helvoirt VR1 2 - 1
20-11-2022 Moerse Boys VR1 Gilze VR1 (zon) 0 - 2
20-11-2022 Helvoirt VR1 Bavel VR2 (zon) 6 - 5
20-11-2022 Wilhelmina VR1 (zon) SC Gastel VR1 (zon) 4 - 0
20-11-2022 GSBW VR1 (zon) DSE VR2 (zon) 0 - 4
13-11-2022 DSE VR2 (zon) Moerse Boys VR1 5 - 1
13-11-2022 Hontenisse VR1 (zon) Wilhelmina VR1 (zon) 6 - 1
13-11-2022 Gilze VR1 (zon) Helvoirt VR1 2 - 3
13-11-2022 SC Gastel VR1 (zon) FC Tilburg VR1 (zon) 3 - 5
06-11-2022 FC Tilburg VR1 (zon) Hontenisse VR1 (zon) 4 - 1
06-11-2022 Wilhelmina VR1 (zon) Bavel VR2 (zon) 5 - 1
06-11-2022 Gilze VR1 (zon) DSE VR2 (zon) 4 - 1
06-11-2022 GSBW VR1 (zon) SC Gastel VR1 (zon) 2 - 1
30-10-2022 DSE VR2 (zon) Helvoirt VR1 6 - 3
30-10-2022 Hontenisse VR1 (zon) GSBW VR1 (zon) 2 - 5
30-10-2022 Bavel VR2 (zon) FC Tilburg VR1 (zon) 1 - 4
30-10-2022 SC Gastel VR1 (zon) Moerse Boys VR1 4 - 0
16-10-2022 Helvoirt VR1 Wilhelmina VR1 (zon) 3 - 2
16-10-2022 Moerse Boys VR1 Hontenisse VR1 (zon) 3 - 5
16-10-2022 Gilze VR1 (zon) SC Gastel VR1 (zon) 5 - 3
16-10-2022 GSBW VR1 (zon) Bavel VR2 (zon) 3 - 1
09-10-2022 Bavel VR2 (zon) Moerse Boys VR1 3 - 1
09-10-2022 Hontenisse VR1 (zon) Gilze VR1 (zon) 6 - 2
09-10-2022 Wilhelmina VR1 (zon) FC Tilburg VR1 (zon) 1 - 3
02-10-2022 Helvoirt VR1 FC Tilburg VR1 (zon) 1 - 8
02-10-2022 DSE VR2 (zon) Hontenisse VR1 (zon) 5 - 2
02-10-2022 Gilze VR1 (zon) Bavel VR2 (zon) 4 - 1
25-09-2022 Bavel VR2 (zon) DSE VR2 (zon) 4 - 4
25-09-2022 FC Tilburg VR1 (zon) GSBW VR1 (zon) 4 - 2
25-09-2022 Wilhelmina VR1 (zon) Moerse Boys VR1 1 - 3
25-09-2022 SC Gastel VR1 (zon) Helvoirt VR1 4 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!